![]() |
|
THE DANCE CALENDAR FOR THE GREATER PHILADELPHIA REGION DANCE PERFORMANCES Get the dance calendar mailed to you directly each month by simply clicking here to subscribe. Go to PhiladelphiaDANCE.org Main Web Site |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
set design by Mandy Carmichael and Matt Saunders sound design by Josh Cicetti Thursday May 8 8:30pm Saturday May 10 8pm Sunday May 11 3pm Friday May 16 8pm Saturday May 17 8pm Sunday May 18 3pm @ Studio34- 4522 Baltimore Ave. $15 or $10 with dancepass/student ID - tickets can be purchased at the door or at www.danceboxoffice.com. www.myspace.com/movingresearch for more info and for video trailer.